Priser: | 1 dag | 2 dage | 1 uge |
Analoge: | |||
A&H ZED60-14FX, 8-2, analog mixer | 300,- | 450,- | 900,- |
A&H ZED 18, 10-4-2, analog mixer. | 300,- | 450,- | 900,- |
A&H Wizzard, 10-2-2, analog mixer | 300,- | 450,- | 900,- |
Digitale: | |||
Yamaha QL-1, 16/32, digital mixer | 1.000,- | 1.500,- | 3.000,- |
Yamaha Rio 32/24, digital Stageboks | 700,- | 1.050,- | 2.100,- |
A&H SQ-6, 24/48, digital mixer | 800,- | 1.200,- | 2.400,- |
A&H GX 48-16, digital Stagebox. | 700,- | 1.050,- | 2.100,- |
Midas HD96, 144 kanalers digital mixer | 1.900,- | 2.850,- | 5.700,- |
Midas DL251, 48/16, digital Stagebox | 700,- | 1.050,- | 2.100,- |
Alle angivne priser er pr. styk,
eksklusiv moms, evt. levering & opsætning.
Copyright 2022 © PRO-TECHNIC
PRO-TECHNIC
Heravej 10,
DK-9210 Aalborg SØ
CVR Nr. 35127208
Tlf.: 98147210
Mobil: 40347210

jp@pro-technic.dk
ÅBENT PÅ TLF.:
Mandag - Fredag : 09.00 - 17.00
Lørdag & Søndag : Efter aftale.
Værkstedet - Gasværksvej
Lageret - Boxit Aalborg.
Kun åbent efter aftale.